Mã số bưu điện bình dương
Mã bưu điện Bình Dương (giỏi nói một cách khác mà mã zip Code Bình Dương hoặc mã Postal Code tỉnh giấc Bình Dương) là 1 trong những thông số kỹ thuật cực kỳ đặc biệt quan trọng và cực kì quan trọng trong câu hỏi gửi/ dấn xuất xắc đưa vạc những các loại tlỗi trường đoản cú, sản phẩm & hàng hóa. Để góp những người kiếm tìm kiếm mã bưu điện Bình Dương một bí quyết hối hả với chính xác nhất, bài viết dưới đây thietkewebhcm.com.vn đã liệt kê mang đến các bạn mã bưu điện của những làng mạc thị trấn nằm trong tỉnh Đồng Nai nhằm các bạn tra cứu vớt thuận tiện lúc quan trọng.
Giới thiệu về tỉnh Bình Dương
Trước Lúc vào tìm hiểu mã bưu năng lượng điện Bình Dương (Zip/Postal Code thức giấc Bình Dương) thì họ cùng điểm qua một số trong những báo cáo cơ bản về thức giấc Bình Dương nhé.
Bạn đang xem: Mã số bưu điện bình dương
Tỉnh Bình Dương trực thuộc miền Đông Nam Sở việt nam, là thức giấc phía bên trong vùng tài chính trọng điểm phía Nam, tất cả diện tích S xếp trang bị 4 vào vùng Đông Nam Sở. Bình Dương là thức giấc gồm dân sinh đông máy 6 trong 63 tỉnh giấc thành, có Phần Trăm gia tăng số lượng dân sinh cơ học tập rất cao bởi vì có tương đối nhiều tín đồ nhập cảnh, rộng 50% số lượng dân sinh Bình Dương là dân nhập cư.
Diện tích: 2694,4 km2
Tọa độ địa lý: 10o51’46″B – 11o30’B, 106o20′ Đ – 106o58’Đ.
Phía Bắc giáp thức giấc Bình Phước.
Phía Nam gần kề Thành phố HCM.
Phía Đông gần kề tỉnh giấc Đồng Nai.
Xem thêm: Fetch As Google Là Gì ? Cách Sử Dụng Như Thế Nào? Cách Sử Dụng Google Search Console
Phía Tây cạnh bên tỉnh giấc Tây Ninc với Thành phố Hồ Chí Minh.
Tỉnh lỵ: Thành phố Thủ Dầu Một, cách trung chổ chính giữa Thành phố Hồ Chí Minh 30 km theo đường Quốc lộ 13.
Địa hình: Tương đối cân đối, có hệ thống sông ngòi cùng tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú.
Khí hậu: Mang điểm sáng khí hậu nhiệt đới gió mùa rét, nóng độ ẩm cùng với 2 mùa rõ rệt, mùa mưa bước đầu từ thời điểm tháng 5 cho mon 11, mùa khô từ khoảng mon 12 thời gian trước mang đến tháng bốn năm tiếp theo.
Lượng mưa mức độ vừa phải mặt hàng năm: 1.800 mm mang lại 2000 mm.
Nhiệt độ vừa phải hằng năm: 26,5oC.


Cấu trúc Mã bưu năng lượng điện Bình Dương
Mã bưu năng lượng điện Bình Dương kể từ năm 2018 được điều chỉnh lại tất cả 5 chữ số sửa chữa mã bưu năng lượng điện cũ có 6 chữ số, trong các số ấy cụ thể như sau:
2 ký từ bỏ đầu tiên xác minh tên thức giấc, đô thị trực ở trong Trung ương.3 hoặc 4 ký từ thứ nhất khẳng định quận, thị xã cùng đơn vị chức năng hành bao gồm tương tự.5 cam kết từ bỏ xác định đối tượng người sử dụng gán Mã bưu chủ yếu giang sơn.Danh sách chi tiết mã bưu năng lượng điện Đồng Nai
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung chổ chính giữa thức giấc Bình Dương | 75000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra thức giấc ủy | 75001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 75002 |
4 | Ban Tuim giáo tỉnh giấc ủy | 75003 |
5 | Ban Dân vận thức giấc ủy | 75004 |
6 | Ban Nội bao gồm tỉnh giấc ủy | 75005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 75009 |
8 | Tỉnh ủy cùng Vnạp năng lượng phòng tỉnh ủy | 75010 |
9 | Đảng ủy kăn năn doanh nghiệp | 75011 |
10 | Báo Bình Dương | 75016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 75021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 75030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 75035 |
14 | Viện Kiểm ngay cạnh dân chúng tỉnh | 75036 |
15 | Ủy ban quần chúng. # cùng Vnạp năng lượng phòng Ủy ban nhân dân | 75040 |
16 | Ssống Công Thương | 75041 |
17 | Ssống Kế hoạch cùng Đầu tư | 75042 |
18 | Sngơi nghỉ Lao rượu cồn – Thương binh và Xã hội | 75043 |
19 | Snghỉ ngơi Ngoại vụ | 75044 |
20 | Slàm việc Tài chính | 75045 |
21 | Ssinh sống Thông tin cùng Truyền thông | 75046 |
22 | Slàm việc Vnạp năng lượng hoá,Thể thao và Du lịch | 75047 |
23 | Công an tỉnh | 75049 |
24 | Sngơi nghỉ Chình họa ngay cạnh phòng cháy cùng trị cháy | 75050 |
25 | Ssinh sống Nội vụ | 75051 |
26 | Sở Tư pháp | 75052 |
27 | Slàm việc Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo | 75053 |
28 | Ssống Giao thông vận tải | 75054 |
29 | Sở Khoa học với Công nghệ | 75055 |
30 | Ssinh hoạt Nông nghiệp cùng Phát triển nông thôn | 75056 |
31 | Snghỉ ngơi Tài nguyên cùng Môi trường | 75057 |
32 | Ssống Xây dựng | 75058 |
33 | Sngơi nghỉ Quy hoạch với Kiến trúc | 75059 |
34 | Ssinh hoạt Y tế | 75060 |
35 | Sở chỉ huy Quân sự | 75061 |
36 | Ban Dân tộc | 75062 |
37 | Ngân mặt hàng bên nước Trụ sở tỉnh | 75063 |
38 | Thanh hao tra tỉnh | 75064 |
39 | Trường chủ yếu trị tỉnh | 75065 |
40 | Cơ quan thay mặt của Thông tấn làng mạc Việt Nam | 75066 |
41 | Đài Phát thanh hao và Truyền hình tỉnh | 75067 |
42 | Bảo hiểm thôn hội tỉnh | 75070 |
43 | Cục Thuế | 75078 |
44 | Cục Hải quan | 75079 |
45 | Cục Thống kê | 75080 |
46 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 75081 |
47 | Liên hiệp những Hội Khoa học tập và Kỹ thuật | 75085 |
48 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 75086 |
49 | Liên hiệp những Hội Văn uống học tập nghệ thuật | 75087 |
50 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 75088 |
51 | Hội Nông dân tỉnh | 75089 |
52 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 75090 |
53 | Tỉnh Đoàn | 75091 |
54 | Hội Liên hiệp Prúc nàng tỉnh | 75092 |
55 | Hội Cựu binh sĩ tỉnh | 75093 |
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT | ||
1 | BC. Trung tình thực phố Thủ Dầu Một | 75100 |
2 | Thành ủy | 75101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75104 |
6 | Phường. Phụ Cường | 75106 |
7 | Phường. Chánh Nghĩa | 75107 |
8 | P. Phú Thọ | 75108 |
9 | P. Prúc Hòa | 75109 |
10 | P. Phụ Lợi | 75110 |
11 | P.. Hiệp Thành | 75111 |
12 | P.. Phú Tân | 75112 |
13 | P.. Phú Mỹ | 75113 |
14 | P. Hòa Phú | 75114 |
15 | Phường. Định Hòa | 75115 |
16 | Phường. Hiệp An | 75116 |
17 | P.. Tân An | 75117 |
18 | P. Tương Bình Hiệp | 75118 |
19 | P. Chánh Mỹ | 75119 |
20 | BCP.. Thủ Dầu Một | 75150 |
21 | BCP. Phụ Hòa | 75151 |
22 | BC. KHL Thủ Dầu Một | 75152 |
23 | BC. Phú Cường | 75153 |
24 | BC. Phú Thọ | 75154 |
25 | BC. Phú Mỹ | 75155 |
26 | BC. Trung Tâm Hành Chính Bình Dương | 75156 |
27 | BC. Tương Bình Hiệp | 75157 |
28 | BC. HCC Bình Dương | 75198 |
29 | BC. Hệ 1 Bình Dương | 75199 |
THỊ XÃ THUẬN AN | ||
1 | BC. Trung trọng tâm thị xã Thuận An | 75200 |
2 | Thị ủy | 75201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75204 |
6 | P. Lái Thiêu | 75206 |
7 | Phường. Vĩnh Phú | 75207 |
8 | P. Bình Hòa | 75208 |
9 | P. An Phú | 75209 |
10 | P.. Bình Chuẩn | 75210 |
11 | Phường. Thuận Giao | 75211 |
12 | Phường. An Thạnh | 75212 |
13 | Phường. Hưng Định | 75213 |
14 | P. Bình Nhâm | 75214 |
15 | X. An Sơn | 75215 |
16 | BCP.. Thuận An | 75250 |
17 | BCPhường. Thuận Giao | 75251 |
18 | BCPhường. Kcông nhân Vsip | 75252 |
19 | BC. KHL Thuận An | 75253 |
20 | BC. Kcông nhân Vsip | 75254 |
21 | BC. Đồng An | 75255 |
22 | BC. An Phú | 75256 |
23 | BC. Bình Chuẩn | 75257 |
24 | BC. Bình Chuẩn 2 | 75258 |
25 | BC. Thuận Giao | 75259 |
26 | BC. HCC Thuận An | 75298 |
THỊ XÃ DĨ AN | ||
1 | BC. Trung vai trung phong thị làng mạc Dĩ An | 75300 |
2 | Thị ủy | 75301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75304 |
6 | P.. Dĩ An | 75306 |
7 | P. An Bình | 75307 |
8 | Phường. Đông Hòa | 75308 |
9 | Phường. Bình Thắng | 75309 |
10 | Phường. Bình An | 75310 |
11 | P. Tân Đông Hiệp | 75311 |
12 | Phường. Tân Bình | 75312 |
13 | BCPhường. Dĩ An | 75350 |
14 | BCP. Bình An | 75351 |
15 | BCPhường. Tân Đông Hiệp | 75352 |
16 | BC. KHL Dĩ An | 75353 |
17 | BC. Bình Minh | 75354 |
18 | BC. Song Thần | 75355 |
19 | BC. Bình An | 75356 |
20 | BC. Tân Đông Hiệp | 75357 |
21 | BC. Tân Bình | 75358 |
22 | BC. HCC Dĩ An | 75398 |
THỊ XÃ TÂN UYÊN | ||
1 | BC. Trung trọng điểm thị thôn Tân Uyên | 75400 |
2 | Thị ủy | 75401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75404 |
6 | P.. Uyên ổn Hưng | 75406 |
7 | X. Hội Nghĩa | 75407 |
8 | P.. Tân Hiệp | 75408 |
9 | X. Vĩnh Tân | 75409 |
10 | X. Phú Chánh | 75410 |
11 | X. Tân Vĩnh Hiệp | 75411 |
12 | Phường. Khánh Bình | 75412 |
13 | X. Bạch Đằng | 75413 |
14 | P. Thạnh Phước | 75414 |
15 | P. Tân Phước Khánh | 75415 |
16 | P. Thái Hòa | 75416 |
17 | X. Thạnh Hội | 75417 |
18 | BCP.. Tân Uyên | 75450 |
19 | BC. KHL Tân Uyên | 75451 |
20 | BC. Hội Nghĩa | 75452 |
21 | BC. Tân Vĩnh Hiệp | 75453 |
22 | BC. Khánh Bình | 75454 |
23 | BC. Tân Phước Khánh | 75455 |
24 | BC. Tân Ba | 75456 |
25 | BC. HCC Tân Uyên | 75498 |
HUYỆN BẮC TÂN UYÊN | ||
1 | BC. Trung trọng điểm thị trấn Bắc Tân Uyên | 75500 |
2 | Huyện ủy | 75501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75504 |
6 | X. Tân Thành | 75506 |
7 | X. Hiếu Liêm | 75507 |
8 | X. Tân Định | 75508 |
9 | X. Bình Mỹ | 75509 |
10 | X. Tân Lập | 75510 |
11 | X. Đất Cuốc | 75511 |
12 | X. Tân Bình | 75512 |
13 | X. Lạc An | 75513 |
14 | X. Tân Mỹ | 75514 |
15 | X. Thường Tân | 75515 |
16 | BCP.. Bắc Tân Uyên | 75550 |
17 | BC. Bình Mỹ | 75551 |
18 | BC. Lạc An | 75552 |
19 | BC. HCC Bắc Tân Uyên | 75598 |
HUYỆN PHÚ GIÁO | ||
1 | BC. Trung trọng tâm thị trấn Phú Giáo | 75600 |
2 | Huyện ủy | 75601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75604 |
6 | TT. Phước Vĩnh | 75606 |
7 | X. An Bình | 75607 |
8 | X. Phước Sang | 75608 |
9 | X. An Thái | 75609 |
10 | X. An Long | 75610 |
11 | X. An Linh | 75611 |
12 | X. Tân Hiệp | 75612 |
13 | X. Tân Long | 75613 |
14 | X. Phước Hoà | 75614 |
15 | X. Vĩnh Hoà | 75615 |
16 | X. Tam Lập | 75616 |
17 | BCP.. Phú Giáo | 75650 |
18 | BC. An Bình | 75651 |
19 | BC. Phước Hòa | 75652 |
HUYỆN BÀU BÀNG | ||
1 | BC. Trung trung ương thị trấn Bàu Bàng | 75700 |
2 | Huyện ủy | 75701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75704 |
6 | X. Lai Uyên | 75706 |
7 | X. Trừ Văn Thố | 75707 |
8 | X. Cây Trường II | 75708 |
9 | X. Long Nguyên | 75709 |
10 | X. Lai Hưng | 75710 |
11 | X. Tân Hưng | 75711 |
12 | X. Hưng Hòa | 75712 |
13 | BCP. Bàu Bàng | 75750 |
14 | BC. Lai Uyên | 75751 |
15 | BC. Long Nguyên | 75752 |
16 | BC. Hưng Hòa | 75753 |
17 | BC. HCC Bàu Bàng | 75798 |
HUYỆN DẦU TIẾNG | ||
1 | BC. Trung trung khu thị trấn Dầu Tiếng | 75800 |
2 | Huyện ủy | 75801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75804 |
6 | TT. Dầu Tiếng | 75806 |
7 | X. Tkhô cứng An | 75807 |
8 | X. Tkhô giòn Tuyền | 75808 |
9 | X. Long Tân | 75809 |
10 | X. An Lập | 75810 |
11 | X. Định Hiệp | 75811 |
12 | X. Long Hoà | 75812 |
13 | X. Định An | 75813 |
14 | X. Minch Tân | 75814 |
15 | X. Minh Thạnh | 75815 |
16 | X. Minch Hoà | 75816 |
17 | X. Định Thành | 75817 |
18 | BCPhường. Dầu Tiếng | 75850 |
19 | BC. Tkhô cứng Tuyền | 75851 |
20 | BC. An Lập | 75852 |
21 | BC. Long Hòa | 75853 |
22 | BC. Minh Tân | 75854 |
23 | BC. Minc Hòa | 75855 |
24 | BĐVHX Cần Nôm | 75856 |
25 | BC. HCC Dầu Tiếng | 75898 |
THỊ XÃ BẾN CÁT | ||
1 | BC. Trung trọng điểm thị làng mạc Bến Cát | 75900 |
2 | Thị ủy | 75901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75904 |
6 | Phường. Mỹ Phước | 75906 |
7 | X. An Điền | 75907 |
8 | X. An Tây | 75908 |
9 | X. Prúc An | 75909 |
10 | Phường. Tân Định | 75910 |
11 | P. Thới Hòa | 75911 |
12 | P.. Hòa Lợi | 75912 |
13 | P. Chánh Phụ Hòa | 75913 |
14 | BCP. Bến Cát | 75950 |
15 | BCP.. Mỹ Phước 3 | 75951 |
16 | BC. KHL Bến Cát | 75952 |
17 | BC. KCN Mỹ Phước | 75953 |
18 | BC. Kcông nhân Mỹ Phước 2 | 75954 |
19 | BC. KCN Mỹ Phước 3 | 75955 |
20 | BC. Phụ An | 75956 |
21 | BC. Sở Sao | 75957 |
22 | BC. Chánh Prúc Hòa | 75958 |
23 | BC. HCC Bến Cát | 75998 |
Trên đây, thietkewebhcm.com.vn vừa cung cấp đến chúng ta danh sách mã bưu điện Bình Dương ví dụ mang đến từng buôn bản thị. Quý Khách chỉ việc áp dụng tổng hợp phím Ctrl + F sau đó gõ tên bưu viên muốn tra cứu vào ô tra cứu kiếm nhằm tra cứu mau lẹ nhé. Mong rằng gần như chia sẻ bên trên đây của công ty chúng tôi vẫn có ích với các bạn.